服務(wù)電話:
13585015789

電話:13585015789
Q Q:348255322
網(wǎng)址:www.hpmm-uestc.com

一、產(chǎn)品簡介
WAW-600B型電液伺服液壓萬能試驗(yàn)機(jī)是以GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》、GB/ T3159 - 2008 《液壓式萬能試驗(yàn)機(jī)》、GB / T228.1 - 2010 《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》等為依據(jù)開發(fā)制造的新一代材料試驗(yàn)機(jī)。 該系列產(chǎn)品試驗(yàn)機(jī)以(自動、液壓)嵌口形式夾持,使用高精度電磁閥控制試驗(yàn)機(jī)加載,以電腦顯示試驗(yàn)所有數(shù)據(jù)的一款試驗(yàn)機(jī)。主要用于對金屬、非金屬材料進(jìn)行拉伸、壓縮。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | WAW-600B |
| 大實(shí)驗(yàn)力(KN) | 600 |
| 試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級 |
| 拉伸夾頭間大距離(計活塞行程) | 700 |
| 兩絲杠間有效距離(mm) | 470 |
| 扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 |
| 扁試樣夾持的大寬度(mm) | 90 |
| 圓試樣夾持直徑(mm) | φ13-φ40 |
| 上下壓板間大距離(mm) | 450 |
| 上下壓板尺寸(mm) | 204×204 |
| 彎曲試驗(yàn)時兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 |
| 彎曲試驗(yàn)時支滾大寬度(cm) | 140 |
| 彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 100 |
| 工作活塞直徑×行程(mm) | φ170×200 |
| 工作臺上升速度(mm/min) | 0-80 |
| 移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 |
| 油泵電動機(jī)功率(KW) | 1.5 |
| 移動橫梁升降電動機(jī)功率(KW) | 0.55 |
| 鉗口夾持方式 | 自動液壓夾緊 |
| 主機(jī)重量(Kg) | 2100 |

上一條:DYE-3000型電液式壓力試驗(yàn)機(jī)